1,484,958 Smart Punters verwenden Betensured als bevorzugten Leitfaden für die Sportvorhersage
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
38 | 28 | 5 | 5 | 94 / 33 | 61 | 89 |
2 |
![]() |
38 | 26 | 6 | 6 | 88 / 43 | 45 | 84 |
3 |
![]() |
38 | 23 | 6 | 9 | 58 / 43 | 15 | 75 |
4 |
![]() |
38 | 19 | 14 | 5 | 68 / 33 | 35 | 71 |
5 |
![]() |
38 | 19 | 10 | 9 | 75 / 47 | 28 | 67 |
6 |
![]() |
38 | 18 | 8 | 12 | 72 / 53 | 19 | 62 |
7 |
![]() |
38 | 18 | 7 | 13 | 51 / 46 | 5 | 61 |
8 |
![]() |
38 | 18 | 6 | 14 | 70 / 63 | 7 | 60 |
9 |
![]() |
38 | 15 | 14 | 9 | 58 / 46 | 12 | 59 |
10 |
![]() |
38 | 15 | 7 | 16 | 55 / 53 | 2 | 52 |
11 |
![]() |
38 | 11 | 12 | 15 | 40 / 49 | -9 | 45 |
12 |
![]() |
38 | 11 | 11 | 16 | 38 / 47 | -9 | 44 |
13 |
![]() |
38 | 11 | 8 | 19 | 31 / 58 | -27 | 41 |
14 |
![]() |
38 | 11 | 7 | 20 | 42 / 55 | -13 | 40 |
15 |
![]() |
38 | 11 | 6 | 21 | 37 / 71 | -34 | 39 |
16 |
![]() |
38 | 9 | 11 | 18 | 38 / 68 | -30 | 38 |
17 |
![]() |
38 | 8 | 12 | 18 | 34 / 57 | -23 | 36 |
18 |
![]() |
38 | 9 | 7 | 22 | 51 / 68 | -17 | 34 |
19 |
![]() |
38 | 7 | 10 | 21 | 48 / 78 | -30 | 31 |
20 |
![]() |
38 | 6 | 7 | 25 | 36 / 73 | -37 | 25 |
2022-08-05 | 19:00
2022-08-06 | 11:30
2022-08-06 | 14:00
2022-08-06 | 14:00
2022-08-06 | 14:00
2022-08-06 | 14:00
2022-08-06 | 16:30
2022-08-07 | 13:00
2022-08-07 | 13:00
2022-08-07 | 15:30
2022-08-13 | 11:30
2022-08-13 | 14:00
2022-08-13 | 14:00
2022-08-13 | 14:00
2022-08-13 | 14:00
2022-08-13 | 14:00
2022-08-13 | 16:30
2022-08-14 | 13:00
2022-08-14 | 15:30
2022-08-15 | 19:00
2022-08-20 | 11:30
2022-08-20 | 14:00
2022-08-20 | 14:00
2022-08-20 | 14:00
2022-08-20 | 14:00
2022-08-20 | 16:30
2022-08-21 | 13:00
2022-08-21 | 13:00
2022-08-21 | 15:30
2022-08-22 | 19:00
2022-08-27 | 11:30
2022-08-27 | 14:00
2022-08-27 | 14:00
2022-08-27 | 14:00
2022-08-27 | 14:00
2022-08-27 | 14:00
2022-08-27 | 16:30
2022-08-28 | 13:00
2022-08-28 | 13:00
2022-08-28 | 15:30
2022-08-30 | 18:30
2022-08-30 | 18:30
2022-08-30 | 18:45
2022-08-30 | 19:00
2022-08-31 | 18:30
2022-08-31 | 18:30
2022-08-31 | 18:30
2022-08-31 | 18:45
2022-08-31 | 19:00
2022-09-01 | 19:00
2022-09-03 | 11:30
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 16:30
2022-09-04 | 13:00
2022-09-04 | 15:30
2023-01-12 | 20:00
2023-01-18 | 20:00
2023-01-19 | 20:00
2023-03-01 | 19:45
2023-03-01 | 20:00
2023-03-15 | 19:30
2023-04-04 | 18:45
2023-04-04 | 18:45
2023-04-04 | 18:45
2023-04-05 | 19:00
2022-09-16 | 19:00
2022-09-16 | 19:00
2022-09-17 | 11:30
2022-09-17 | 14:00
2022-09-17 | 16:30
2022-09-18 | 11:00
2022-09-18 | 13:15
2023-02-08 | 20:00
2023-03-15 | 19:30
2023-04-04 | 19:00
2022-10-01 | 11:30
2022-10-01 | 14:00
2022-10-01 | 14:00
2022-10-01 | 14:00
2022-10-01 | 14:00
2022-10-01 | 14:00
2022-10-01 | 16:30
2022-10-02 | 13:00
2022-10-02 | 15:30
2022-10-03 | 19:00
2022-10-08 | 14:00
2022-10-08 | 14:00
2022-10-08 | 14:00
2022-10-08 | 14:00
2022-10-08 | 16:30
2022-10-09 | 13:00
2022-10-09 | 13:00
2022-10-09 | 15:30
2022-10-09 | 18:00
2022-10-10 | 19:00
2022-10-14 | 19:00
2022-10-15 | 11:30
2022-10-15 | 14:00
2022-10-15 | 14:00
2022-10-15 | 16:30
2022-10-16 | 13:00
2022-10-16 | 13:00
2022-10-16 | 13:00
2022-10-16 | 13:00
2022-10-16 | 15:30
2022-10-18 | 18:30
2022-10-18 | 19:15
2022-10-19 | 18:30
2022-10-19 | 18:30
2022-10-19 | 18:30
2022-10-19 | 18:30
2022-10-19 | 19:15
2022-10-20 | 18:30
2022-10-20 | 19:15
2023-02-15 | 19:30
2022-10-22 | 11:30
2022-10-22 | 14:00
2022-10-22 | 14:00
2022-10-22 | 16:30
2022-10-23 | 13:00
2022-10-23 | 13:00
2022-10-23 | 13:00
2022-10-23 | 13:00
2022-10-23 | 15:30
2022-10-24 | 19:00
2022-10-29 | 11:30
2022-10-29 | 14:00
2022-10-29 | 14:00
2022-10-29 | 14:00
2022-10-29 | 14:00
2022-10-29 | 14:00
2022-10-29 | 16:30
2022-10-29 | 18:45
2022-10-30 | 14:00
2022-10-30 | 16:15
2022-11-05 | 15:00
2022-11-05 | 15:00
2022-11-05 | 15:00
2022-11-05 | 15:00
2022-11-05 | 17:30
2022-11-06 | 12:00
2022-11-06 | 14:00
2022-11-06 | 14:00
2022-11-06 | 14:00
2022-11-06 | 16:30
2022-11-12 | 12:30
2022-11-12 | 15:00
2022-11-12 | 15:00
2022-11-12 | 15:00
2022-11-12 | 15:00
2022-11-12 | 15:00
2022-11-12 | 17:30
2022-11-12 | 19:45
2022-11-13 | 14:00
2022-11-13 | 16:30
2022-12-26 | 12:30
2022-12-26 | 15:00
2022-12-26 | 15:00
2022-12-26 | 15:00
2022-12-26 | 15:00
2022-12-26 | 17:30
2022-12-26 | 20:00
2022-12-27 | 17:30
2022-12-27 | 20:00
2022-12-28 | 20:00
2022-12-30 | 19:45
2022-12-30 | 20:00
2022-12-31 | 12:30
2022-12-31 | 15:00
2022-12-31 | 15:00
2022-12-31 | 15:00
2022-12-31 | 15:00
2022-12-31 | 17:30
2023-01-01 | 14:00
2023-01-01 | 16:30
2023-01-02 | 17:30
2023-01-03 | 19:45
2023-01-03 | 19:45
2023-01-03 | 19:45
2023-01-03 | 20:00
2023-01-04 | 19:30
2023-01-04 | 19:45
2023-01-04 | 20:00
2023-01-04 | 20:00
2023-01-05 | 20:00
2023-01-13 | 20:00
2023-01-14 | 12:30
2023-01-14 | 15:00
2023-01-14 | 15:00
2023-01-14 | 15:00
2023-01-14 | 15:00
2023-01-14 | 17:30
2023-01-15 | 14:00
2023-01-15 | 14:00
2023-01-15 | 16:30
2023-01-21 | 12:30
2023-01-21 | 15:00
2023-01-21 | 15:00
2023-01-21 | 15:00
2023-01-21 | 15:00
2023-01-21 | 17:30
2023-01-22 | 14:00
2023-01-22 | 14:00
2023-01-22 | 16:30
2023-01-23 | 20:15
2023-02-03 | 20:00
2023-02-04 | 12:30
2023-02-04 | 15:00
2023-02-04 | 15:00
2023-02-04 | 15:00
2023-02-04 | 15:00
2023-02-04 | 15:00
2023-02-04 | 17:30
2023-02-05 | 14:00
2023-02-05 | 16:30
2023-02-11 | 12:30
2023-02-11 | 15:00
2023-02-11 | 15:00
2023-02-11 | 15:00
2023-02-11 | 15:00
2023-02-11 | 15:00
2023-02-11 | 17:30
2023-02-12 | 14:00
2023-02-12 | 16:30
2023-02-13 | 20:00
2023-02-18 | 12:30
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 17:30
2023-02-19 | 14:00
2023-02-19 | 16:30
2023-02-24 | 20:00
2023-02-25 | 15:00
2023-02-25 | 15:00
2023-02-25 | 15:00
2023-02-25 | 15:00
2023-02-25 | 17:30
2023-02-25 | 19:45
2023-02-26 | 13:30
2023-04-05 | 19:00
2023-05-18 | 18:30
2023-03-04 | 12:30
2023-03-04 | 15:00
2023-03-04 | 15:00
2023-03-04 | 15:00
2023-03-04 | 15:00
2023-03-04 | 15:00
2023-03-04 | 17:30
2023-03-05 | 14:00
2023-03-05 | 16:30
2023-03-06 | 20:00
2023-03-11 | 12:30
2023-03-11 | 15:00
2023-03-11 | 15:00
2023-03-11 | 15:00
2023-03-11 | 15:00
2023-03-11 | 17:30
2023-03-12 | 14:00
2023-03-12 | 14:00
2023-03-12 | 14:00
2023-03-12 | 16:30
2023-03-17 | 20:00
2023-03-18 | 15:00
2023-03-18 | 15:00
2023-03-18 | 15:00
2023-03-18 | 15:00
2023-03-18 | 17:30
2023-03-19 | 14:00
2023-05-03 | 19:00
2023-05-03 | 19:00
2023-05-04 | 19:00
2023-04-01 | 11:30
2023-04-01 | 14:00
2023-04-01 | 14:00
2023-04-01 | 14:00
2023-04-01 | 14:00
2023-04-01 | 14:00
2023-04-01 | 16:30
2023-04-02 | 13:00
2023-04-02 | 15:30
2023-04-03 | 19:00
2023-04-08 | 11:30
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 16:30
2023-04-09 | 13:00
2023-04-09 | 15:30
2023-04-15 | 11:30
2023-04-15 | 14:00
2023-04-15 | 14:00
2023-04-15 | 14:00
2023-04-15 | 14:00
2023-04-15 | 14:15
2023-04-15 | 16:30
2023-04-16 | 13:00
2023-04-16 | 15:30
2023-04-17 | 19:00
2023-04-21 | 19:00
2023-04-22 | 11:30
2023-04-22 | 14:00
2023-04-22 | 14:00
2023-04-22 | 14:00
2023-04-22 | 14:00
2023-04-23 | 13:00
2023-04-23 | 13:00
2023-05-24 | 19:00
2023-05-25 | 19:00
2023-04-25 | 18:30
2023-04-25 | 18:45
2023-04-25 | 19:00
2023-04-26 | 18:30
2023-04-26 | 18:45
2023-04-26 | 18:45
2023-04-26 | 19:00
2023-04-27 | 18:45
2023-04-27 | 18:45
2023-04-27 | 19:15
2023-04-29 | 11:30
2023-04-29 | 14:00
2023-04-29 | 14:00
2023-04-30 | 13:00
2023-04-30 | 13:00
2023-04-30 | 13:00
2023-04-30 | 13:00
2023-04-30 | 15:30
2023-05-01 | 19:00
2023-05-02 | 19:00
2023-05-06 | 14:00
2023-05-06 | 14:00
2023-05-06 | 14:00
2023-05-06 | 14:00
2023-05-06 | 16:30
2023-05-07 | 15:30
2023-05-07 | 18:00
2023-05-08 | 14:00
2023-05-08 | 16:30
2023-05-08 | 19:00
2023-05-13 | 11:30
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-14 | 13:00
2023-05-14 | 13:00
2023-05-14 | 15:30
2023-05-15 | 19:00
2023-05-20 | 11:30
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 16:30
2023-05-21 | 12:30
2023-05-21 | 13:00
2023-05-21 | 15:00
2023-05-22 | 19:00
2023-05-28 | 15:30
2023-05-28 | 15:30
2023-05-28 | 15:30
2023-05-28 | 15:30
2023-05-28 | 15:30
2023-05-28 | 15:30
2023-05-28 | 15:30
2023-05-28 | 15:30
2023-05-28 | 15:30
2023-05-28 | 15:30
Fußballwetten machen Spaß, Punkt. Ob es sich um einen mitreißenden Sieg oder eine vernichtende Niederlage handelt, aber ohne ein gewisses Maß an Anleitung und Wissen, Fußballwetten sind ein risikoreiches Unterfangen. Jeden Tag suchen Fußballfans auf der ganzen Welt aktiv nach Websites und Plattformen, die auf lange Sicht genaue Vorhersagen und Gewinne bieten.