
Chelsea erhielt von der Premier League nach dem Gewinn des Titels 150.8-2016 £ 17 Mio. - 50% mehr als die Topverdiener in der Saison 2015/16.
Die Saison 2016-17 war die erste des letzten TV-Deals und es wurden insgesamt fast 2.4 Mrd. GBP an die 20 Clubs gezahlt - gegenüber 1.6 Mrd. GBP in der letzten Saison.
Der unterste Verein Sunderland erhielt 93.471 Millionen Pfund - mehr als die 93.219 Millionen Pfund, die Leicester 2015/16 in der vergangenen Saison gewonnen hatte.
Die Zahlen basieren auf Rundfunk- und Handelsgeschäften sowie Preisgeldern.
Die Mittel aus den zentralen Handelsgeschäften der Premier League und den Auslandsübertragungsrechten werden zu gleichen Teilen geteilt - ebenso wie die Hälfte der inländischen Rundfunkeinnahmen.
Ein Viertel wird als Preisgeld basierend auf der Position der einzelnen Vereine und das andere Viertel als "Einrichtungsgebühr" für jedes im britischen Fernsehen ausgestrahlte Spiel ausgezahlt.
Arsenal war 2015/16 mit 100.9 Mio. GBP der Spitzenverdiener - aber nur die drei Absteiger von Hull, Middlesbrough und Sunderland wurden 2016/17 weniger bezahlt.
Das Verhältnis zwischen den höchsten und niedrigsten Summen, die die Premier League 2016/17 an ihre Vereine gezahlt hat, betrug 1.61 zu 1, das niedrigste unter den europäischen Top-Ligen. Dies bedeutet, dass die Premier League in Bezug auf die Umsatzbeteiligung gleichwertiger ist als ihre Rivalen.
Die Premier League zahlte außerdem fast 220 Millionen Pfund an Aston Villa, Cardiff, Fulham, Newcastle, Norwich, QPR, Reading und Wigan als Fallschirm aus.
Villa, Newcastle und Norwich - die Abstiegsmannschaften im Jahr 2016 - erhielten jeweils fast 41 Millionen Pfund.
Premier League Zahlung an Vereine 2016-17 | ||
---|---|---|
Club (UK Live-TV-Auftritte in Klammern) | Preisgeld (£ s) | Gesamtzahlung (£ s) |
Preisgeld bestimmt durch Zielposition - Daten von der Premier League-Website | ||
Chelsea (28) | 38,832,180 | 150,811,183 |
Sporen (25) | 36,890,571 | 145,461,325 |
Mannstadt (28) | 34,948,962 | 146,927,965 |
Liverpool (29) | 33,007,353 | 146,112,439 |
Arsenal (25) | 31,065,744 | 139,636,498 |
Mann Utd (28) | 29,124,135 | 141,103,138 |
Everton (18) | 27,182,526 | 127,800,699 |
Southampton (15) | 25,240,917 | 122,450,841 |
Bournemouth (13) | 23,299,308 | 118,237,066 |
Westbrim (11) | 21,357,699 | 114,023,291 |
Westschinken (15) | 19,416,090 | 116,626,014 |
Leicester (16) | 17,474,481 | 115,820,488 |
Schüren (10) | 15,532,872 | 107,062,381 |
Kristallpalast (14) | 13,591,263 | 109,665,104 |
Swansea (10) | 11,649,654 | 103,197,163 |
Burnley (10) | 9,708,045 | 101,237,554 |
Watford (13) | 7,766,436 | 102,704,194 |
Rumpf (10) | 5,824,827 | 97,354,336 |
Boro (13) | 3,883,218 | 98,820,976 |
Sunderland (10) | 1,941,609 | 93,471,118 |
Gesamt | 407,737,890 | 2,398,515,773 |
Sportfanatiker. Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Branche bringt Graywolf seinen Erfahrungsschatz ein, um Ihnen dabei zu helfen, die Welt des Sports zu verstehen, damit Sie bessere Entscheidungen treffen können