1,544,890 Smart Punters verwenden Betensured als bevorzugten Leitfaden für die Sportvorhersage
Ausgewählte Spiele | FT | Vorhersage / Gewinnchancen | Score | |
X2 | X2 | Statistiken | ||
DFB
SSV Jahn Regensburg gegen VfB Stuttgart |
2/2 | 2 | ? -? | |
1X | 1 DNB(HT) | Statistiken | ||
1X | 1 DNB | Statistiken | ||
Über <span>250</span> | Über <span>250</span> | Statistiken | ||
Über <span>250</span> | Über <span>250</span> | Statistiken | ||
2/2 | 2 DNB(HT) | Statistiken | ||
1X | 1 DNB(HT) | ? -? | ||
UNTER 2.5 | UNTER 2.5 (2HT) | ? -? | ||
Über <span>250</span> | Über <span>250</span> | ? -? | ||
Booster-Tipp neu | ||||
Nicht verfügbar |
Vorhersagen Zusammengestellt von Experte Kiing
Zugang erhalten mit Premium/ VERSICHERT +
wSport | Ausgewählte Spiele | FT | Vorhersage / Gewinnchancen | Score | |
Tennis | 1 | ÜBER 7.5 1. SATZ | 7 - 6 | ||
Tennis | 2 | ÜBER 7.5 1. SATZ | 6 - 2 | ||
Tennis | 1 | ÜBER 7.5 1. SATZ | 3 - 6 | ||
Tennis | 1 | ÜBER 7.5 1. SATZ | 6 - 3 | ||
Basketball |
F1D
Kouvot gegen Kobrat Lapua |
1 | 1 ÜBER 36.5 1. HÄLFTE | 42 - 41 | |
Tennis | 2 | Über <span>250</span> | ? -? | ||
Tennis | 2 | 2 | 3 - 6 | ||
2 | 2 | 0 - 2 | |||
2 | 2 | 2 - 1 | |||
2 | 2 | ? -? | |||
Booster-Tipp neu | |||||
Nicht verfügbar |
Vorhersagen Zusammengestellt von Experte Zino
ACCA-Quote: 5.40