Basketball Geldlinie
| Zeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | GRE | AO Mykonoy gegen Kolossos Rhodes | 1.49 | 2.83 | 1 |
67 - 84 |
|||
| 15:00 | GER | Hamburg Towers gegen Ratiopharm Ulm | 2.89 | 1.36 | 2 |
84 - 82 |
|||
| 18:00 | GER | Rostock gegen Mitteldeutscher BC | 1.39 | 2.77 | 1 |
82 - 77 |
| Zeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ISRSUL | Bnei Herzliya Basket gegen Maccabi Raanana | 1.17 | 4.13 | 1 |
89 - 79 |
|||
| 19:55 | ISRSUL | Ironi Ness Ziona gegen Hapoel Galil Elyon | 1.29 | 3.08 | 1 |
83 - 74 |
|||
| 20:00 | ABAL | KK Borac Cacak vs Split | 1.56 | 2.38 | 1 |
92 - 84 |
| Zeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | EURL | BC Olympiakos Piräus gegen Maccabi Tel Aviv | 1.13 | 5.68 | 1 | ||||
| 18:30 | EURL | Hapoel Tel Aviv gegen Anadolu Efes | 1.15 | 5.33 | 1 | ||||
| 20:30 | EURL | Valencia vs Paris | 1.19 | 4.49 | 1 | ||||
| 20:45 | EURL | Real Madrid gegen Olimpia Milano | 1.22 | 4.15 | 1 | ||||
| 17:30 | F1DA | Kouvot vs KTP Basket Kotka | 3.70 | 1.20 | 2 | ||||
| 21:00 | FICL | CB Gran Canaria gegen Triest 2004 | 1.18 | 4.29 | 1 | ||||
| 18:30 | EUC | KK Cedevita vs FC Universitatea Cluj | 1.53 | 2.47 | 1 | ||||
| 18:30 | FICL | BC Rytas Vilnius vs Hapoel Holon BC | 1.28 | 3.36 | 1 | ||||
| 18:30 | ELEL | Keila Basket vs Sigal Prishtina | 3.32 | 1.24 | 2 |
| Zeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | VTB | MBA-MAI Moscow vs Zenit Saint-Petersburg | 4.94 | 1.28 | 2 | ||||
| 17:30 | F1DA | Korihait gegen Lahti | 1.18 | 3.95 | 1 |
Es tut uns so leid! Für die nächsten zwei Tage liegen keine Vorhersagen vor.
Warum Moneyline?
Die Moneyline ist eine einfache Straight-Wette. Sie wetten einfach darauf, dass eine Mannschaft die andere schlägt.
1HH - Startseite gewinnt Vollzeit
2HH - Auswärts gewinnt Vollzeit

