Basketball Geldlinie
Uhrzeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | LWLWW | GRE | AEK Athen gegen Promitheas Patras | LWLWL | 1.30 | 15.50 | 3.70 | 1 |
91 - 67 |
17:00 | LWLWW | ISR | Hapoel Haifa gegen Hapoel Afula | WLWLW | 3.40 | 14.50 | 1.40 | 2 |
88 - 101 |
19:05 | LWLWW | ISR | Elitzur Netanya gegen Elitzur Kiryat Ata | WLWLL | 1.76 | 13.00 | 2.20 | 1 |
69 - 82 |
Uhrzeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | ITA | Virtus Bologna gegen Venezia | 1.25 | 3.80 | 1 |
77 - 75 |
|||
16:30 | ABAL | BC Dubai vs KK Cedevita | 1.43 | 2.72 | 1 |
85 - 76 |
Uhrzeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | LWLWW | GER | Würzburg Baskets gegen Basketball Löwen Braunschweig | WLWLW | 1.50 | 2.53 | 1 | ||
19:00 | LWLWW | GER | Alba Berlin gegen Ratiopharm Ulm | LWLWL | 1.45 | 2.80 | 1 | ||
23:00 | LWLWW | BNBB | Sesi/Franca BC SP gegen EC Pinheiros SP | LWLWL | 1.25 | 5.20 | 1 | ||
18:30 | POL | Twarde Pierniki Torun vs Anwil Wroclawek | 3.12 | 1.31 | 2 | ||||
17:30 | GER | Würzburg Baskets gegen Basketball Löwen Braunschweig | 1.61 | 2.28 | 1 |
Uhrzeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | LWLWL | ITA | Pallacanestro Reggiana vs Pallacanestro Trapani | WLWLL | 1.95 | 23.00 | 1.76 | 2 | |
19:45 | 😂 ... | ITA | Olimpia Mailand gegen Trento | LWLWW | 1.30 | 10.00 | 3.50 | 1 | |
20:00 | LWLWW | ITA | Triest 2004 gegen Brescia | WLWLW | 1.84 | 11.75 | 1.86 | 1 | |
17:00 | LWLWW | CRNBLE | BK Olomoucko gegen BK Decin | LWLWL | 1.70 | 16.00 | 2.20 | 1 | |
18:00 | LWLWW | BBDB | Svendborg Rabbits gegen Bakken Bears | WLLWW | 1.80 | 14.90 | 1.91 | 1 | |
17:30 | LWLWW | VTB | Zenit Sankt Petersburg gegen BC Lokomotiv Kuban | LWLWL | 1.35 | 13.00 | 3.50 | 1 | |
18:00 | POL | Energa Czarni Slupsk vs Start Lublin | 1.87 | 1.77 | 2 | ||||
20:30 | PLPB | Benfica Lisboa vs Ovarense Basquetebol | 1.07 | 5.98 | 1 |
Uhrzeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | 😂 ... | SPL2 | Cb Tizona vs Baloncesto Fuenlabrada | WLWLW | 3.30 | 1.30 | 2 | ||
22:00 | LWLWL | SPL2 | Basket Cartagena vs Real Betis | LWLWW | 3.50 | 16.00 | 1.30 | 2 |
Warum Moneyline?
Die Moneyline ist eine einfache Straight-Wette. Sie wetten einfach darauf, dass eine Mannschaft die andere schlägt.
1HH - Startseite gewinnt Vollzeit
2HH - Auswärts gewinnt Vollzeit