Basketball Geldlinie
Uhrzeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | SBL | Uppsala Basket gegen Norrköping Dolphins | 5.80 | 1.10 | 2 |
107 - 86 |
|||
18:00 | LIT | Olimpas Plunge vs Jurbarkas | 2.48 | 1.44 | 2 |
74 - 83 |
|||
19:00 | EUC | Hamburg Towers vs BC Lietkabelis Panevezys | 1.65 | 2.15 | 1 |
84 - 77 |
|||
19:30 | ELEL | Donar Groningen vs Tartu Ulikool Rock | 1.30 | 3.23 | 1 |
70 - 89 |
Uhrzeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | EUC | Hapoel Tel Aviv gegen Bahcesehir Koleji | 1.36 | 3.15 | 1 |
84 - 77 |
|||
19:30 | EUC | Bourg vs KK Cedevita | 1.52 | 2.52 | 1 |
87 - 82 |
|||
20:45 | EUC | Venezia vs Hapoel Jerusalem | 1.65 | 2.15 | 1 |
Uhrzeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | EURL | Panathinaikos BC gegen BC Zalgiris | 1.21 | 4.25 | 1 | ||||
20:45 | EURL | Real Madrid gegen Baskonia | 1.18 | 4.65 | 1 | ||||
18:00 | LIT | Olimpas Plunge gegen Palangos Olimpas | 3.79 | 1.21 | 2 | ||||
19.04 | SBL | Nassjö Basket gegen Uppsala Basket | 1.54 | 2.33 | 1 | ||||
17:30 | POL | MKS Dabrowa Gornicza vs Legia Warszawa | 2.22 | 1.56 | 2 | ||||
20:15 | ICEM | Njardvik vs Hottur | 1.24 | 3.55 | 1 |
Uhrzeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | POL | Slask Wroclaw vs GTK Gliwice | 1.29 | 3.23 | 1 |
Uhrzeit | Form | Liga | Match | Form | 1 | X | 2 | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | GRE | Promitheas Patras BC gegen Panathinaikos BC | 7.30 | 1.08 | 2 | ||||
20:45 | SPL2 | Club Joventut Badalona vs GRANADA | 1.24 | 3.80 | 1 | ||||
20:45 | SPL2 | Basquet Girona vs Unicaja Malaga | 3.70 | 1.26 | 2 | ||||
20:30 | ITA 2 | APU Udine vs Brindisi | 1.22 | 3.80 | 1 | ||||
14:00 | LIT | KK Vilkaviskio Perlas vs Kretinga | 1.24 | 3.55 | 1 |
Warum Moneyline?
Die Moneyline ist eine einfache Straight-Wette. Sie wetten einfach darauf, dass eine Mannschaft die andere schlägt.
1HH - Startseite gewinnt Vollzeit
2HH - Auswärts gewinnt Vollzeit