Wallet-Aktivitätsprotokoll
| S / Nr | Wallet-Aktivität | REFERENZNUMMER | Aktivitätsart | Datum | Summe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahlung für benutzerdefinierten Plan | bet1779106486269sure | Soll | 18/05/2026 01:14:46 PM | 0.00 | Gescheitert |
| 2 | Zahlung für benutzerdefinierten Plan | bet1779106485515sure | Soll | 18/05/2026 01:14:45 PM | 0.00 | Gescheitert |
| 3 | Zahlung für benutzerdefinierten Plan | bet1779106483597sure | Soll | 18/05/2026 01:14:43 PM | 0.00 | Gescheitert |
| 4 | Zahlung für benutzerdefinierten Plan | bet1763297616797sure | Soll | 16/11/2025 01:53:36 PM | 10.50 | Gescheitert |
| 5 | Zahlung für benutzerdefinierten Plan | bet1749995955651sure | Soll | 15/06/2025 02:59:15 PM | 0.00 | Gescheitert |

